Las tarifas del PTE pueden variar según el país en el que vayas a presentar el examen. Entonces, ¿puedes permitírtelo en tu país?
En este artículo, LUME Test analiza las tasas de inscripción del PTE en distintos países para ayudarte a planificar mejor tu presupuesto.
Vamos a verlo.
|
¿Quieres APROBAR el examen PTE de una vez y alcanzar tus metas? Crea tu cuenta GRATIS en Lume hoy y desbloquea… ✅ MÁS DE 10.000 PREGUNTAS DE PRÁCTICA con respuestas detalladas ✅ SIMULACROS GRATIS con puntuación por IA rápida y precisa ✅ MEJORA TU PUNTUACIÓN con un plan de estudio PERSONALIZADO (¡Plazas limitadas!) |
Vietnam es un destino muy demandado en el Sudeste Asiático, con tres centros en todo el país, incluidos Hanói y Ciudad Ho Chi Minh.
Australia es uno de los lugares más populares para presentar el examen PTE. Los candidatos pueden encontrar fácilmente un centro entre los 35 centros disponibles en todo el país, incluidos Melbourne, Sídney, Brisbane y Perth.
Las tarifas del PTE (con un 10% de impuestos incluídos) son las siguientes:
India cuenta con 62 centros en todo el país, incluidos Mumbai, Delhi y Bengaluru. Los precios incluyen un 18% de impuestos:
Nepal es otro país del sur de Asia donde muchos candidatos planean hacer el examen. Dispone de 9 centros, como Bharatpur y Katmandú.
Pakistán cuenta con 6 centros, ubicados en ciudades como Lahore, Karachi e Islamabad.
Actualmente, Arabia Saudita tiene 7 centros para el examen PTE, y las tarifas incluyen un impuesto del 15%.
El país tiene 4 centros ubicados en Dubái y Abu Dabi. Los siguientes precios incluyen un 5% de impuestos:
| País | PTE Academic / PTE Academic Online | PTE Core | Exámenes UK Visa and Immigration | PTE Academic UKVI | PTE Home A1 / A2 / B1 |
| Nueva Zelanda | 445 NZD | 445 NZD | 445 NZD | 375 NZD | |
| Filipinas | 230 $ | 230 $ | 230 $ | 195 $ | |
| Afganistán | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 165 $ | |
| Bangladés | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 170 $ | |
| Bután | 200 $ | 200 $ | — | — | |
| Brunéi | 265 $ | 265 $ | 265 $ | 225 $ | |
| Camboya | 185 $ | 185 $ | 185 $ | 155 $ | |
| Región Administrativa Especial de Hong Kong (China) | 303 $ | 303 $ | 303 $ | 255 $ | |
| Fiyi | 235 $ | 235 $ | 235 $ | 195 $ | |
| Japón | 230 $ | 230 $ | 230 $ | 195 $ | |
| Laos | 185 $ | 185 $ | 185 $ | 155 $ | |
| Malasia | 835 MYR | 835 MYR | 835 MYR | 705 MYR | |
| Maldivas | 220 $ | — | — | — | |
| Papúa Nueva Guinea | 220 $ | 220 $ | 220 $ | 185 $ | |
| Singapur | 300 $ | 300 $ | 300 $ | 250 $ | |
| Islas Salomón | 220 $ | — | — | — | |
| Corea del Sur | ₩286.000 KRW | ₩286.000 KRW | ₩286.000 KRW | ₩242.000 KRW | |
| Sri Lanka | 198 $ | 198 $ | 180 $ | 150 $ | |
| Taiwán | 246 $ | 246 $ | 246 $ | 205 $ | |
| Tailandia | 205 $ | 205 $ | 210 $ | 175 $ | |
| Timor Oriental | 220 $ | — | — | — | |
| Tonga | 220 $ | — | — | — | |
| Vanuatu | 220 $ | — | — | — |
| País | PTE Academic / PTE Academic Online | PTE Core | Exámenes UK Visa and Immigration | PTE Academic UKVI | PTE Home A1 / A2 / B1 |
| Sudáfrica | 4600 R | 4600 R | 4600 R | 3905 R | |
| Argelia | 230 $ | 230 $ | 240 $ | 200 $ | |
| Angola | 220 $ | — | — | — | |
| Benín | 220 $ | — | — | — | |
| Botsuana | 250 $ | 250 $ | 250 $ | 210 $ | |
| Burkina Faso | 220 $ | — | — | — | |
| Cabo Verde | 220 $ | — | — | — | |
| Camerún | 260 $ | 260 $ | 260 $ | 220 $ | |
| República Centroafricana | 220 $ | — | — | — | |
| Chad | 220 $ | — | — | — | |
| Congo (República del) | 220 $ | — | — | — | |
| Congo (República Democrática del) | 220 $ | — | — | — | |
| Costa de Marfil | 220 $ | — | — | — | |
| Yibuti | 220 $ | — | — | — | |
| Egipto | 150 $ | 150 $ | 150 $ | 127 $ | |
| Guinea Ecuatorial | 220 $ | — | — | — | |
| Eritrea | 220 $ | — | — | — | |
| Eswatini | 220 $ | — | — | — | |
| Etiopía | 240 $ | 240 $ | 240 $ | 200 $ | |
| Gabón | 220 $ | — | — | — | |
| Gambia | 220 $ | — | — | — | |
| Ghana | 235 $ | 235 $ | 235 $ | 195 $ | |
| Guinea | 220 $ | — | — | — | |
| Kenia | 215 $ | 215 $ | 215 $ | 180 $ | |
| Lesoto | 220 $ | — | — | — | |
| Liberia | 220 $ | — | — | — | |
| Libia | 295 $ | — | — | — | |
| Madagascar | 225 $ | 225 $ | 225 $ | 190 $ | |
| Malaui | 245 $ | 245 $ | 245 $ | 205 $ | |
| Malí | 220 $ | — | — | — | |
| Mauritania | 220 $ | — | — | — | |
| Mauricio | 185 $ | 185 $ | 190 $ | 160 $ | |
| Marruecos | 240 $ | 240 $ | 240 $ | 200 $ | |
| Mozambique | 285 $ | 285 $ | 285 $ | 240 $ | |
| Namibia | 260 $ | 260 $ | 260 $ | 220 $ | |
| Níger | 220 $ | — | — | — | |
| Nigeria | 150 $ | 150 $ | 150 $ | 125 $ | |
| Reunión | 220 $ | — | — | — | |
| Ruanda | 240 $ | 240 $ | 240 $ | 200 $ | |
| Senegal | 240 $ | 240 $ | 240 $ | 200 $ | |
| Seychelles | 220 $ | — | — | — | |
| Somalia | 220 $ | — | — | — | |
| Tanzania | 270 $ | 270 $ | 270 $ | 225 $ | |
| Togo | 220 $ | — | — | — | |
| Túnez | 210 $ | 210 $ | 210 $ | 175 $ | |
| Uganda | 270 $ | 270 $ | 270 $ | 225 $ | |
| Zambia | 270 $ | 270 $ | 270 $ | 225 $ | |
| Zimbabue | 270 $ | 270 $ | 270 $ | 225 $ |
| País | PTE Academic / PTE Academic Online | PTE Core | Exámenes UK Visa and Immigration | PTE Academic UKVI | PTE Home A1 / A2 / B1 |
| Albania | 205 $ | 205 $ | 205 $ | 170 $ | |
| Andorra | 220 $ | — | — | — | |
| Armenia | 230 $ | 230 $ | 230 $ | 195 $ | |
| Austria | 250 € | 250 € | 250 € | 210 € | |
| Azerbaiyán | 220 $ | 220 $ | 220 $ | 185 $ | |
| Bélgica | 270 $ | 270 $ | 270 $ | 225 $ | |
| Bosnia y Herzegovina | 235 $ | 235 $ | 235 $ | 195 $ | |
| Bulgaria | 235 $ | 235 $ | 235 $ | 195 $ | |
| Chipre (Norte) | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 170 $ | |
| Chipre (Sur) | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 170 $ | |
| República Checa | 265 $ | 265 $ | 265 $ | 225 $ | |
| Dinamarca | 300 $ | 300 $ | 300 $ | 255 $ | |
| Estonia | 235 $ | 235 $ | 235 $ | 195 $ | |
| Finlandia | 310 $ | 310 $ | 310 $ | 260 $ | |
| Francia | 270 $ | 270 $ | 270 $ | 225 $ | |
| Georgia | 220 $ | 220 $ | 220 $ | 185 $ | |
| Alemania | 260 $ | 260 $ | 260 $ | 220 $ | |
| Gibraltar | 220 $ | — | — | — | |
| Grecia | 230 $ | 230 $ | 230 $ | 195 $ | |
| Hungría | 230 $ | 230 $ | 230 $ | 195 $ | |
| Islandia | 220 $ | — | — | — | |
| Isla de Man | 200 £ | 200 £ | 200 £ | 160 £ | |
| Italia | 270 $ | 270 $ | 270 $ | 225 $ | |
| Jersey | 200 £ | 200 £ | 200 £ | 160 £ | |
| Kazajistán | 180 $ | 180 $ | 180 $ | 150 $ | |
| Kirguistán | 190 $ | 190 $ | 190 $ | 160 $ | |
| Letonia | 235 $ | 235 $ | 235 $ | 195 $ | |
| Liechtenstein | 220 $ | — | — | — | |
| Lituania | 225 $ | 225 $ | — | — | |
| Luxemburgo | 220 $ | — | — | — | |
| Macedonia | 235 $ | 235 $ | 235 $ | 195 $ | |
| Malta | 255 $ | 255 $ | 255 $ | 215 $ | |
| Moldavia | 220 $ | — | — | — | |
| Mónaco | 220 $ | — | — | — | |
| Mongolia | 225 $ | 225 $ | 225 $ | 190 $ | |
| Montenegro | 235 $ | 235 $ | 235 $ | 195 $ | |
| Países Bajos | 270 $ | 270 $ | 270 $ | 225 $ | |
| Noruega | 300 $ | 300 $ | 300 $ | 255 $ | |
| Polonia | 215 $ | 215 $ | 215 $ | 180 $ | |
| Portugal | 270 $ | 270 $ | 270 $ | 225 $ | |
| Rumanía | 235 $ | 235 $ | 235 $ | 195 $ | |
| Serbia | 240 $ | 240 $ | 240 $ | 200 $ | |
| Eslovaquia | 220 $ | — | — | — | |
| Eslovenia | 260 $ | 260 $ | 260 $ | 220 $ | |
| España | 255 $ | 255 $ | 255 $ | 215 $ | |
| Suecia | 300 $ | 300 $ | 300 $ | 255 $ | |
| Suiza | 330 $ | 330 $ | 330 $ | 280 $ | |
| Turkmenistán | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 170 $ | |
| Ucrania | 150 $ | 150 $ | 150 $ | 120 $ | |
| Uzbekistán | 190 $ | 190 $ | 190 $ | 160 $ |
| País | PTE Academic / PTE Academic Online | PTE Core | Exámenes UK Visa and Immigration | PTE Academic UKVI | PTE Home A1 / A2 / B1 |
| Turquía | ₺5000 | ₺5000 | ₺5000 | ₺4235 | |
| Emiratos Árabes Unidos | 1250 AED | 1250 AED | 1250 AED | 1045 AED | |
| Baréin | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 270 $ | |
| Israel | 285 $ | 285 $ | 285 $ | 240 $ | |
| Jordania | 235 $ | 235 $ | 235 $ | 195 $ | |
| Kuwait | 290 $ | 290 $ | 290 $ | 245 $ | |
| Líbano | 215 $ | 215 $ | 215 $ | 180 $ | |
| Territorios Palestinos Ocupados | 270 $ | 270 $ | 270 $ | 225 $ | |
| Omán | 245 $ | 245 $ | 245 $ | 205 $ | |
| Catar | 330 $ | 330 $ | 330 $ | 280 $ | |
| Arabia Saudita | 350 $ | 350 $ | 350 $ | 295 $ | |
| Yemen | 220 $ | — | — | — |
| País | PTE Academic / PTE Academic Online | PTE Core | Exámenes UK Visa and Immigration | PTE Academic UKVI | PTE Home A1 / A2 / B1 |
| Argentina | 215 $ | 215 $ | 215 $ | 180 $ | |
| Brasil | 230 $ | 230 $ | 230 $ | 195 $ | |
| Chile | 260 $ | 260 $ | 260 $ | 220 $ | |
| Colombia | 215 $ | 215 $ | 215 $ | 180 $ | |
| República Dominicana | 230 $ | 230 $ | 230 $ | 195 $ | |
| Ecuador | 230 $ | 230 $ | 230 $ | 195 $ | |
| Jamaica | 235 $ | 235 $ | 235 $ | 195 $ | |
| México | 240 $ | 240 $ | 240 $ | 200 $ | |
| Perú | 245 $ | 245 $ | 245 $ | 205 $ | |
| Trinidad y Tobago | 240 $ | 240 $ | 240 $ | 200 $ | |
| Venezuela | 240 $ | 240 $ | 240 $ | 200 $ |
| País | PTE Academic / PTE Academic Online | PTE Core | Exámenes UK Visa and Immigration | PTE Academic UKVI | PTE Home A1 / A2 / B1 |
| Canadá | 340 CAD | 340 CAD | 340 CAD | 285 CAD | |
| Anguila | 220 $ | — | — | — | |
| Antigua y Barbuda | 220 $ | — | — | — | |
| Bahamas | 220 $ | — | — | — | |
| Barbados | 220 $ | — | — | — | |
| Belice | 220 $ | — | — | — | |
| Islas Caimán | 220 $ | — | — | — | |
| Costa Rica | 220 $ | — | — | — | |
| Dominica | 220 $ | — | — | — | |
| El Salvador | 220 $ | — | — | — | |
| Groenlandia | 220 $ | — | — | — | |
| Guatemala | 220 $ | — | — | — | |
| Haití | 220 $ | — | — | — | |
| Honduras | 220 $ | — | — | — | |
| Martinica | 220 $ | — | — | — | |
| Nicaragua | 220 $ | — | — | — | |
| Puerto Rico | 245 $ | 245 $ | — | — | |
| Santa Lucía | 220 $ | — | — | — | |
| Estados Unidos (EE. UU.) | 245 $ | 245 $ | 245 $ | 205 $ | |
| Islas Vírgenes (Británicas) | 220 $ | — | — | — | |
| Islas Vírgenes (EE. UU.) | 220 $ | — | — | — |
Muchos factores pueden influir en el precio, como los tipos de cambio, los impuestos de cada país y el tipo de examen.
Por ejemplo, algunos países aplican un impuesto del 5%, mientras que otros pueden llegar hasta el 24%. Además, los exámenes PTE Home A1/A2/B1 suelen ser más económicos que otros tipos.
Debes realizar el pago al momento de reservar el examen. Recuerda pagar siempre en la moneda del país donde vayas a realizar la prueba.
Por ejemplo, si vives en India pero quieres hacer el examen en Vietnam, tendrás que pagar en dongs vietnamitas.
Si pagas en una moneda incorrecta, no podrás completar la inscripción y tu pago será devuelto o rechazado.
Los métodos de pago aceptados son tarjetas de crédito (Visa, MasterCard, JCB o American Express) y tarjetas de débito (Visa y MasterCard). Pearson PTE no acepta PayPal.
El nombre que aparece en la tarjeta de pago no tiene por qué ser el tuyo; por ejemplo, puede ser el de uno de tus padres.
También puedes aplicar un voucher al pagar la tarifa del examen. Asegúrate de que el voucher no esté caducado, ya que no puede renovarse ni reemplazarse. Tampoco es válido para pagar una tarifa de reprogramación.
Conocer las tarifas del PTE en diferentes países te ayudará a planificar mejor tus gastos. Consulta nuestra lista detallada de arriba para decidir dónde realizar el examen según tu presupuesto.
Si deseas más información sobre el examen PTE, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
|
¿Quieres APROBAR el examen PTE de una vez y alcanzar tus metas? Crea tu cuenta GRATIS en Lume hoy y desbloquea… ✅ MÁS DE 10.000 PREGUNTAS DE PRÁCTICA con respuestas detalladas ✅ SIMULACROS GRATIS con puntuación por IA rápida y precisa ✅ MEJORA TU PUNTUACIÓN con un plan de estudio PERSONALIZADO (¡Plazas limitadas!) |
Lume Test
Editor
Lume Test es una plataforma líder que ofrece preguntas de práctica y exámenes simulados para los principales exámenes de inglés, como PTE, IELTS, TOEIC, Duolingo English Test y más. Proporcionamos materiales completos y actualizados diseñados para ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades lingüísticas y obtener altas puntuaciones. Con pruebas elaboradas por expertos que reflejan fielmente el formato real de los exámenes, Lume Test garantiza que estés totalmente preparado para el éxito. ¡Tus metas son nuestra misión!